Ideale per le applicazioni in edilizia come solai, architravature ecc.
| PROFILO | |||||||||
| HE | H | B | A | E | R | PESO AL METRO | SEZIONE | Wₓ | Jₓ |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/m | cm² | cm³ | cm⁴ |
| 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 16,7 | 21,2 | 73 | 349 |
| 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 19,9 | 25,3 | 106 | 606 |
| 140 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 24,7 | 21,4 | 155 | 1033 |
| 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 30,4 | 38,8 | 220 | 1673 |
| 180 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 15 | 35,5 | 45,3 | 294 | 2510 |
| 200 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 18 | 42,3 | 53,8 | 389 | 3692 |
| 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 50,5 | 64,3 | 515 | 5410 |
| 240 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 21 | 60,3 | 76,8 | 675 | 7763 |
| 260 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 68,2 | 86,8 | 836 | 10455 |
| 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 76,4 | 97,3 | 1010 | 13673 |
| 300 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 27 | 88,3 | 112 | 1260 | 18263 |


